DATA MAHASISWA SEMESTER III (KELAS A) | |||||||||||
PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI | |||||||||||
NO | N I M | NAMA MAHASISWA | PAPER | QUIZ SITHISTO | QUIZ PARASITOLOGI | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
BETUL | NILAI | BETUL | NILAI | BETUL | NILAI | BETUL | NILAI | ||||
1 | 10456 | ACHMAD NANANG NURUDIN | 22 | 73,3 | 34 | 89,5 | |||||
2 | 10457 | ADE TRI HASTUTI | 70 | 17,5 | 58,3 | 32 | 84,2 | ||||
3 | 10458 | ADHIK ENGGAR KURNIAWAN | 70 | 20 | 29 | 74,4 | |||||
4 | 10459 | AGUSTINA | ? | 21,5 | 71,7 | 34 | 89,5 | ||||
5 | 10460 | AGUSTINA TYAS SUNARTININGSIH | 21 | 70,0 | 32 | 82,1 | |||||
6 | 10461 | CAHYO DWI WIDIYANTORO | ? | 21,5 | 71,7 | 28 | 73,7 | ||||
7 | 10462 | DANI INDAH FEBRIANTI | 70 | 13 | 43,3 | 26,5 | 67,9 | ||||
8 | 10463 | DESTA KUSUMANINGRUM | 11 | 36,7 | 18 | 47,4 | |||||
9 | 10464 | EKA SUFIYAH TUNINGSIH | ? | 21,5 | 71,7 | 27 | 71,1 | ||||
10 | 10466 | FITRIA AMBARWATI | 75 | 15,5 | 51,7 | 28 | 71,8 | ||||
11 | 10467 | GESTYA IRMAYANTI | ? | 14 | 46,7 | 30 | 78,9 | ||||
12 | 10468 | GUSROMI | 11,5 | 38,3 | 21,5 | 56,6 | |||||
13 | 10469 | I KETUT ARYA ARYASA | 80 | 21 | 70,0 | 34 | 89,5 | ||||
14 | 10470 | INDAH LISTIANI | 70 | 14,5 | 48,3 | 19,5 | 51,3 | ||||
15 | 10471 | JIMMY ERRES SANJAYA | 75 | 21,5 | 71,7 | 34 | 89,5 | ||||
16 | 10472 | KASIRINUS NAILIU | ? | 9 | 30,0 | 12,5 | 32,9 | ||||
17 | 10473 | LUHTU RIKA PUTRI YENIARI | 20,5 | 68,3 | 30 | 78,9 | |||||
18 | 10474 | M. YAJID CANDRA | ? | 14,5 | 48,3 | 24,5 | 62,8 | ||||
19 | 10475 | NI LUH CANDY ARI LESTARI | 70 | 26,5 | 88,3 | 35,5 | 91,0 | ||||
20 | 10476 | NOVIA TRI MANGGARWATI | 70 | 10,5 | 35,0 | 17 | 43,6 | ||||
21 | 10477 | PALUPI DWI ASTUTI | ? | 11 | 36,7 | 23 | 59,0 | ||||
22 | 10478 | RIKA APRILIANI | 18,5 | 61,7 | 34 | 89,5 | |||||
23 | 10479 | RIZKA ISMATUN AMIMAH | 80 | 21 | 70,0 | 31 | 81,6 | ||||
24 | 10480 | SATRIA NUGROHO | ? | 13,5 | 45,0 | 19 | 48,7 | ||||
25 | 10481 | THERESA CELCIS DARMAWATI | 70 | 10,5 | 35,0 | 27,5 | 70,5 | ||||
26 | 10483 | WAHYU SRI HIDAYAH | 70 | 13,5 | 45,0 | 24 | 61,5 | ||||
27 | 10485 | YOHANES PROKLARISMA DANU RR | 17 | 56,7 | 26,5 | 69,7 | |||||
28 | 10486 | YOSEFINA NUR | 80 | 24 | 80,0 | 31 | 79,5 | ||||
DATA MAHASISWA SEMESTER III (KELAS B) | |||||||||||
PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI | |||||||||||
NO | N I M | NAMA MAHASISWA | PAPER | QUIZ SITHISTO | QUIZ PARASITOLOGI | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
BETUL | NILAI | BETUL | NILAI | BETUL | NILAI | BETUL | NILAI | ||||
1 | 10487 | AKHID MUSTHOFA | 85 | 10 | 33,3 | 29 | 74,4 | ||||
2 | 10488 | ANNISHA | ? | 11,5 | 38,3 | 32 | 82,1 | ||||
3 | 10489 | APRIANTI MARIANA | ? | 17,5 | 58,3 | 30 | 75 | ||||
4 | 10490 | ARSHITA EKA KURNIAWATI | ? | 12,5 | 41,7 | 31 | 79,5 | ||||
5 | 10491 | AYU DWI NATRI | 14,5 | 48,3 | 21,5 | 55,1 | |||||
6 | 10492 | BAGUS HARDIANTO | 10 | 33,3 | 29 | 74,4 | |||||
7 | 10493 | DARYANTI | ? | 11 | 36,7 | 28,5 | 71,25 | ||||
8 | 10494 | DESY RATNASARI | 7 | 23,3 | 17 | 42,5 | |||||
9 | 10495 | DINNI DWI YUNITA SARI | 70 | 14,5 | 48,3 | 32,5 | 81,25 | ||||
10496 | ELSIANA MALI | 6 | 20,0 | ||||||||
10 | 10497 | EMAN ARNEDI YOGA NEGARA | 70 | 13,5 | 45,0 | 32 | 82,1 | ||||
11 | 10498 | ERNI MUSLIMAH | 70 | 15 | 50,0 | 29 | 74,4 | ||||
12 | 10499 | FITRIA NURAINI | 80 | 15,5 | 51,7 | 26 | 65 | ||||
10500 | FRANSISKUS YOSEP ASA | ? | 11,5 | 38,3 | |||||||
13 | 10501 | GUSTI AYU PUTU ARDIANTI UTAMI | 80 | 11 | 36,7 | 34 | 85 | ||||
10502 | HENIKE LAWARI | 5 | 16,7 | ||||||||
14 | 10503 | IRAWATI | 70 | 16 | 53,3 | 28 | 71,8 | ||||
15 | 10504 | ISHACK FALAND RUMAKAT | 70 | 7 | 23,3 | 22 | 56,4 | ||||
16 | 10505 | JOHANES TOMMY HARDYANTO | 70 | 15 | 50,0 | 29,5 | 75,6 | ||||
17 | 10506 | JUNGKUNG JIWANDONO H. | ? | 5,5 | 18,3 | 14 | 35 | ||||
18 | 10507 | LUSIA DA SILVA | ? | 13,5 | 45,0 | 32 | 80 | ||||
19 | 10508 | MARYATI FITRIA YUMINA SELAN | 70 | 12,5 | 41,7 | 19,5 | 50,0 | ||||
20 | 10509 | NUR FITRIA IGA MAWARNI | 80 | 13,5 | 45,0 | 21,5 | 53,75 | ||||
21 | 10510 | NURIANSYAH PUTRI | ? | 7 | 23,3 | 26,5 | 67,9 | ||||
22 | 10511 | RISKIYANI EFITASARI | 4 | 13,3 | 24 | 60 | |||||
23 | 10512 | ROBINSON LETE BORO | 13 | 43,3 | 26,5 | 66,25 | |||||
24 | 10513 | ROBY ICHLASUL QODRI ABDILLAH | 70 | 0,0 | 25 | 62,5 | |||||
25 | 10514 | SIGIT PURNOMO | 9,5 | 31,7 | 14,5 | 37,2 | |||||
26 | 10515 | SUGIYANTO DAPA LANGGA | 75 | 14,5 | 48,3 | 23,5 | 58,75 | ||||
27 | 10516 | TITIAN CITA SUCI ARANDA | ? | 7 | 23,3 | 23 | 59,0 | ||||
28 | 10517 | VIA ARISTA DEWI | ? | 14 | 46,7 | 30 | 75 | ||||
29 | 10518 | YUNIARTI PRAPTIWI | 80 | 20 | 66,7 | 32 | 82,1 |
Rabu, 25 Januari 2012
nilai sito dan parasit
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
apple watch stainless steel vs titanium
BalasHapusI was wondering if the 3-piece mens wedding bands titanium steel nipple piercing jewelry titanium is raw titanium much more efficient than the 2-piece handle, ford focus titanium but I was interested titanium mesh in what it